Parking cerca de Santiago Bernabéu
Orense, Brasil y San Germán II son las tres referencias más cercanas al Santiago Bernabéu dentro del repertorio municipal suministrado. Sus distancias respectivas, 501, 561 y 572 metros, expresan la separación geométrica desde el punto OSM representativo del estadio, no el camino hasta una entrada. Todos mantienen servicio permanente y cuentan, respectivamente, con 129, 226 y 419 plazas públicas, aparte de sus dotaciones residenciales. Para ampliar la comparación, Presidente Carmona figura a 635 metros y dispone de 127 plazas públicas.
- Parkings
- 63
- 24 h
- 56
- Eléctrico
- 3
- Moto
- 8
Distancia en línea recta · Santiago Bernabéu
63 Resultados
| Parking | Distancia en línea recta | Horario | plazas | Eléctrico | Moto | PMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparcamiento mixto. OrenseTetuan · Cuatro Caminos | 501 m | 24/7 | 129 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. BrasilTetuan · Cuatro Caminos | 561 m | 24/7 | 226 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. San Germán II (antes General Yagüe)Tetuan · Castillejos | 572 m | 24/7 | 419 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Presidente CarmonaTetuan · Cuatro Caminos | 635 m | 24/7 | 127 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. HernaniTetuan · Cuatro Caminos | 962 m | 24/7 | 115 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. República DominicanaChamartin · Nueva España | 1183 m | 24/7 | 209 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Condesa de GaviaTetuan · Cuatro Caminos | 1255 m | El horario de apertura para la parte del aparcamiento rotacional es de lunes a viernes de 9:00h a 20:40h. Sábados de 9:00 a 14:30h. | 146 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. José Castán TobeñasTetuan · Castillejos | 1310 m | 24/7 | 226 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Auditorio Nacional de Música (Príncipe de Vergara)Chamartin · Ciudad Jardin | 1318 m | 24/7 | 376Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Museo de la CiudadChamartin · Ciudad Jardin | 1326 m | 24/7 | 147Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Avenida de América (intercambiador)Chamartin · Prosperidad | 1913 m | 24/7 | 261 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Serrano ISalamanca · Castellana | 2242 m | 24/7 | 307 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Díaz PorlierSalamanca · Lista | 2325 m | 24/7 | 203 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Velázquez - Juan BravoSalamanca · Castellana | 2402 m | 24/7 | 371Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. OlavideChamberi · Trafalgar | 2491 m | 24/7 | 397Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Serrano IISalamanca · Recoletos | 2524 m | 24/7 | 379 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. San CayetanoSalamanca · Guindalera | 2575 m | 24/7 | 222 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Marqués de SalamancaSalamanca · Castellana | 2618 m | 24/7 | 356 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. AlmagroChamberi · Almagro | 2619 m | 24/7 | 463Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. FuencarralChamberi · Trafalgar | 2881 m | 24/7 | 410 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Velázquez - AyalaSalamanca · Recoletos | 2887 m | 24/7 | 443 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. AlcántaraSalamanca · Goya | 3021 m | 24/7 | 121 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Verdaguer y GarcíaCiudad Lineal · San Pascual | 3051 m | 24/7 | 83 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Plaza de ColónSalamanca · Recoletos | 3070 m | 24/7 | 611Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Villa de ParísCentro · Justicia | 3122 m | 24/7 | 169 | Sin datos verificados | 2 | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Arquitecto RiberaCentro · Justicia | 3150 m | 24/7 | 318 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Serrano IIISalamanca · Recoletos | 3184 m | 24/7 | 261 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Velázquez - Jorge JuanSalamanca · Recoletos | 3213 m | 24/7 | 548 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Felipe IISalamanca · Recoletos | 3441 m | 24/7 | 1175 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. RecoletosSalamanca · Recoletos | 3532 m | 24/7 | 102 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Marqués de UrquijoMoncloa-Aravaca · Arguelles | 3651 m | 24/7 | 482Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Pedro Zerolo 'antes denominado Vázquez de Mella'Centro · Justicia | 3706 m | 24/7 | 107 | Sin datos verificados | 6 | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Plaza del ReyCentro · Justicia | 3707 m | 24/7 | 170Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Luna - TudescosCentro · Universidad | 3788 m | 24/7 | 481Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. MostensesCentro · Universidad | 3796 m | 24/7 | 361Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Plaza de EspañaCentro · Palacio | 3805 m | 24/7 | 800Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. MontalbánRetiro · Los Jeronimos | 3883 m | 24/7 | 130 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Plaza del CarmenCentro · Sol | 4018 m | 24/7 | 450Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento disuasorio Fuente de la MoraHortaleza · Valdefuentes | 4026 m | 24/7 | 368 | 10 | 35 | 12 |
| Aparcamiento mixto. Plaza de Santo DomingoCentro · Palacio | 4034 m | Sin datos verificados | 320Total | Sin datos verificados | 16 | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. SevillaCentro · Sol | 4053 m | 24/7 | 649 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. DescalzasCentro · Sol | 4163 m | 24/7 | 400Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Las CortesCentro · Cortes | 4199 m | 24/7 | 480Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Plaza de OrienteCentro · Palacio | 4346 m | 24/7 | 242 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Santa AnaCentro · Cortes | 4408 m | 24/7 | 325Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Plaza MayorCentro · Sol | 4426 m | 24/7 | 415 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Jacinto BenaventeCentro · Cortes | 4478 m | 24/7 | 285 | Sin datos verificados | 7 | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Sánchez BustilloCentro · Embajadores | 4936 m | 24/7 | 131 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Reyes MagosRetiro · Niño Jesus | 5022 m | 24/7 | 335 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Casino de la ReinaCentro · Embajadores | 5279 m | 24/7 | 135 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. Glorieta Puerta de ToledoCentro · Embajadores | 5402 m | 24/7 | 240Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Fernández ShawRetiro · Adelfas | 5599 m | 24/7 | 245 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento disuasorio PitisFuencarral-El Pardo · Fuentelarreina | 5642 m | 24/7 | 402 | 10 | 34 | 12 |
| Aparcamiento mixto. Daoíz y VelardeRetiro · Pacifico | 5685 m | 24/7 | 235 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Miguel YusteSan Blas-Canillejas · Simancas | 5938 m | 24/7 | 168 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. EncuentroMoratalaz · Media Legua | 6101 m | 24/7 | 104 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Avenida de PortugalLatina · Puerta Del Angel | 6279 m | Horario de apertura de 6:00 h a 22:00 h los días laborables. | 428 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. San EpifanioArganzuela · Imperial | 6401 m | Actualmente cerrado | 501Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento público. UseraUsera · Moscardo | 7471 m | Sin datos verificados | 36Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento disuasorio Estadio Metropolitano Sur ES-02bSan Blas-Canillejas · Rosas | 7850 m | Horario de apertura de 6:00 h a 22:00 h los días laborables excepto los días de partido en el estadio Metropolitano | 3011 | Sin datos verificados | 61 | Sin datos verificados |
| Aparcamiento mixto. Corona BorealMoncloa-Aravaca · Aravaca | 8142 m | 24/7 | 125 | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento disuasorio IslazulCarabanchel · Buenavista | 10634 m | Sin datos verificados | 224Total | Sin datos verificados | Sin datos verificados | Sin datos verificados |
| Aparcamiento disuasorio Aviación EspañolaLatina · Las Aguilas | 11202 m | 24/7 | 344 | 10 | 25 | Sin datos verificados |
Mapa
Ayuntamiento de Madrid · CC BY 4.0 · 2026-11-22